| Audio In | Tipo XLR-3 pinos (Fêmea), -60 dBu/-50 dBu /-40 dBu/+4 dBu |
| Consumo de energia | 38 W (com fonte de 12 V, modo REC, com HDVF-20A) |
| DC In | 1 XLR 4 pinos (macho), 11 a 17 V |
| DC Out | 4 pinos (Fêmea) 11 a 17 V DC, Max. 100 mA |
| Dispositivo de captura | 3 CCDs FIT de 2/3 de polegada |
| Faixa dinâmica | Mais de 85 dB (ênfase em ON) |
| Filtros ópticos embutidos | A: 5600 K B: 3200 K C: 4300 K D: 6300 K
1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND
|
| Fone de ouvido | Mini-jack, 8 O, - 8 a ?18 dBs variável |
| Formato de gravação | HDCAM 1080/59.94i / 29.97P / 50i / 25P / 24P / 23.98P |
| Função "Slow & Quick Motion" (câmera-lenta e câmera-rápida) | N/D |
| Genlock In | 1 BNC, 1.0 Vp-p, 75 O |
| Memory Stick | MSH-32 (32 MB) MSH-64 (64 MB) MSH-128 (128 MB) (Max) |
| Montagem da lente | Montagem baioneta especial |
| Nível de smear | -135 dB (Y-padrão) |
| Peso | Aproximadamente 5,4 kg com microfone, visor de HDVF-20A, cassete BCT-40HD e bateria BP-GL95 |
| Pixels efetivos | 1920(H) x 1080(V) |
| Registro | 0.02% ou menos para toda a área da tela (excluindo distorção causada pelas lentes) |
| Relação S/N | 54 dB (Y-padrão) |
| Remoto | 8 pinos |
| Requisitos de energia | DC 12 V +5.0 V/-1.0 V |
| Saída de Teste | 1 BNC, 1.0 Vp-p, 75 O, não balanceada |
| Saída HD-SDI (Dual Link) | 2 BNC, 0.8 Vp-p, não balanceada |
| Seleção de ganho | Turbo Gain +42 dB 36,30,24,18,12,9,6,3,0,-3dB |
| Sensibilidade (2000 lx, reflectância de 89,9%) | F 10 @ 24 fps, com velocidade de obturador de 1/48-segundos |
| Sistema óptico | Prisma F1.4 |
| TC In | 1 BNC, 0.5 a 18 Vp-p, 10 kO |
| TC Out | BNC x 1, 1.0 Vp-p, 75 O |
| Temperatura de armazenamento | -20 a +60 °C (-4 a +140 °F) |
| Temperatura de operação | 0 a +40 °C (+32 a +104 °F) |
| Tempo de gravação/reprodução | 40 minutos com BCT-40HD (Modo 59.94i)
48 minutos com BCT-40HD (Modo 50i/25P, 25P: HDW-650P somente)
50 minutos com BCT-40HD (Modo 23.98PsF, HDW-650F somente)
|