| Acessórios fornecidos | Anteparo de lente com tampa da lente, bateria de lítio (CR2025), anteparo grande do visor, kit
de sapata norma adicional, microfone de condensador ECM-XM1 (mono), alça para os ombros,
instruções de operação (CD-ROM), instruções de operação impressas, kit de unidade de
gravação em memória HVR-MRC1 |
| Consumo de energia | HDV - Aprox. 12,2 W (com ECM-XM1 / Visor ON)
DVCAM/DV - Aprox. 11,7 W (com ECM-XM1 / Visor ON) |
| Elementos de imagem efetivos | Aprox. 1.037.000 pixels (efetivos), aprox. 1.120.000 pixels (total) |
| Filtros ópticos embutidos | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
| Foco | Auto, manual (anel de foco/one push auto/infinito/ajuda de AF/ foco macro) |
| Fone de ouvido | Mini conector estéreo (ø 3,5 mm) |
| Formato de gravação - Vídeo | HDV1080/60i, DVCAM, DV SP 480/60i (NTSC) |
| Iluminação mínima | 1,5 lux (ganho automático, íris automática, obturador 1/25) |
| Lente | Lente Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, zoom óptico 12x,
f = 4.4 a 52.8 mm,
f = 32.0 a 384 mm* no modo 16:9
f = 39.5 a 474 mm* no modo 4:3, diâmetro do filtro: 72 mm |
| Monitor de LCD embutido | Tipo 3,2 polegada (área visível medida diagonalmente), XtraFine LCD, aprox. 921.600 pontos, tipo híbrido, relação de aspecto 16:9 |
| Peso | Aprox. 6,3 kg (com a lente fornecida, sem fita e bateria BP-GL95) |
| Requisitos de energia | 12 V DC (bateria), 14,4 V DC (adaptador AC) |
| Saída de áudio | Áudio não balanceado (2 canais) |
| Sistema óptico | Sistema progressivo 3 ClearVid CMOS Sensor de 1/3 de polegada com tecnologia Exmor |
| Temperatura de armazenamento | -20 to +60 °C (-4 a 140 °F) |
| Temperatura de operação | 0 to 40 °C (32 a 104 °F) |
| Tempo de reprodução/ gravação | HDV/DV SP - Máx. 276 min com cassete PHDV-276DM - Máx. 63 min com cassete PHDVM-63DM
DVCAM - Máx. 184 min com cassete PHDV-276DM - Máx. 41 min com cassete PHDVM-63DM |
| Velocidade do obturador | Auto - 1/60 - 1/2000
Manual - 60i/30p: 1/4 - 1/10000 24p: 1/3 - 1/10000 |
| Visor | Tipo 0,45 polegada (área visível medida diagonalmente), aprox. 1.226.880 pontos (852x3RGBx480), relação de aspecto 16:9 |