| Abertura relativa máxima | 1: 1.6 |
| Consumo de energia | HDV: Aproximadamente 7.1 W (com ECM-XM1 / visor LCD ON)
DVCAM/DV: Aproximadamente 6.8 W (com ECM-XM1 / visor de LCD ON)
|
| Dispositivo de captura | Sistema 3 ClearVid CMOS Sensor Progressivo de 1/3 de polegada com tecnologia Exmor |
| Distância focal | f = 4.1 a 82mm (3/16 - 3¼ in.)
(f = 29.5 a 590 mm no modo16:9, f = 36.1 a 722 mm no modo 4:3 35mm equivalente)
|
| Entrada DC | Com o cabo de conexão DK-415 (BATTERY SLOT) |
| Entrada de áudio Saída A/V | Canal-1/Canal-2: 2 XLR 3 pinos (fêmea), linha/microfone/microfone +48 V selecionável |
| Entrada Genlock | N/D |
| Estabilizador de imagm | ON/OFF (HARD, STANDARD, SOFT, WIDE CONV.) |
| Filtro | M72 mm, pitch 0.75 mm (em lentes) |
| Filtros ópticos embutidos | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 ND |
| Foco | Auto, manual (foco/um toque /infinito/ajuda AF /foco macro) |
| Fone de ouvido | Mini tomada estéreo (ø3.5 mm) |
| Formato de gravação - Vídeo | Modo HDV 1: (MPEG2 MP@H-14L), 4:2:0, 25Mbps (1440 x 1080)
DVCAM (25 Mbps) 480/60i (NTSC)
DV SP (25 Mbps) 480/60i (NTSC)
|
| Função Slow & Quick Motion - 1080P | N/D |
| i.LINK | IEEE1394, 4 pinos, entrada/saída de fluxo de dados HDV/DV, S400 |
| Iluminação mínima | 1.5 lux (auto ganho, auto íris, 1/30 obturador) |
| Íris | F1.6 a F16 e Fechar, selecionável opções auto/manual |
| Luz | N/D |
| Memory Stick | Pode ser usado Memory Stick Duo/PRO Duo/PRO-HG Duo para imagens estáticas |
| Monitor de LCD embutido | Tipo 3,2 polegadas (área visível medida diagonalmente), XtraFine LCD, aproximadamente 921.600 pontos, (1920 x 480) tipo hibrido, 16:9 |
| Montagem da lente | N/D |
| Nível de smear | Sem smear (CMOS) |
| Peso | Aproximadamente 2.2 kg (corpo com capas das lentes)
Aproximadamente 2.6 kg com pacote de bateria (NP-F770)
cassete (PHDVM-63DM)
tampa das lentes e microfone (ECM-XM1)
|
| Remoto | LANC ? mini-jack estéreo (Ø2.5 mm) |
| Requisitos de energia | DC 7.2 V (pacote de bateria), DC 8.4 V (adaptador AC) |
| saída DC | N/D |
| Saída de áudio | Tomada A/V OUT: conector de 10 pinos
(áudio não balanceado x2 canais com cabos fornecidos)
|
| Saída S-Vídeo | (Opcional) A/V Out tomada: conector de 10 pinos
S-Video e áudio não balanceado x2 canais com o cabo do Componente A/V fornecido)
|
| Saída SDI | NO (HDMI Tipo A {19 pinos}) |
| SD Composto (opcional) | Conector A/V OUT: conector de 10 pinos
(padrão e áudio não balanceado x2 canais com o cabo do componente A/V fornecido)
|
| Seleção de ganho | -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB |
| Sensibilidade (2000 lx, reflectância de 89,9%) - 59.94i | Perto de F8 @ 60i |
| Temperatura de armazenamento | -20 a +60 °C (-4 a +140 °F) |
| Temperatura de operação | 0 a +40 °C (+32 a +104 °F) |
| Tempo de operação contínua | Formato HDV: Aproximadamente 395min (NP-F970)
Formato DVCAM/DV: Aproximadamente 415min (NP-F970)
|
| Tempo de reprodução/ gravação | HDV 63 minutos (usando um cassete PHDVM- 63DM)
DVCAM 41 minutos (usando um cassete PHDVM- 63DM)
DV SP 63 minutos (usando um cassete PHDVM- 63DM)
|
| Umidade | 25% a 85% (umidade relativa) |
| USB | N/D |
| Visor | LCD colorido de 0.45 polegada (área visível medida diagonalmente), aproximadamente 1.226.880 pontos (852 x 3RGB x 480), 16:9 |