| Alto-falante no monitor | SIM |
| Audio In | CH-1/CH-2: XLR de 3 pinos (fêmea) x 2, line/mic/mic +48 V selecionável |
| Audio Out | CH-1/CH-2: XLR de 5 pinos (macho, estéreo) x 1 |
| Áudio Proxy | A-law (4/2 canais/8 bits/8 kHz) |
| Conector de lente | 12 pinos |
| Consumo de energia | Aprox. 40 W (ao gravar sem opcionais, LCD colorido ligado)
Aprox. 44 W (ao gravar com visor, LCD colorido ligado, lente manual, microfone)
|
| Crosstalk | Menos de -70 dB (a 1 kHz, nível de referência) |
| DC In | XLR de 4 pinos (macho) x 1, 11 a 17 V |
| DC Out | 4 pinos (fêmea) (para receptor de microfone sem fio), 11 a 17 V DC, MAX. 500 mA |
| Dispositivo de captura | 3 CCDs HD Power HAD FX de 2/3 de polegada |
| Distância focal | depende da lente opcional usada |
| Distorção | Menos de 0,08% (a 1 kHz, nível de referência) |
| Estabilizador de imagem | depende da lente opcional usada |
| Faixa dinâmica | Mais de 93 dB |
| Filtro | depende da lente opcional usada |
| Filtros ópticos embutidos | 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND
A: CROSS, B: 3200K, C: 4300K, D: 6.300K
|
| Foco | depende da lente opcional usada |
| Fone de ouvido | Mini jack x 2 (frontal: mono, traseiro: estéreo/mono) |
| Formato de gravação de vídeo | MPEG HD422 (MPEG-2 422P@HL) (CBR: 50 Mb/s)
MPEG HD (MPEG-2 MP@HL):
modo HQ (VBR, taxa máx. de bits: 35 Mb/s)
Modo SP (CBR, 25 Mb/s)
Modo LP (VBR, taxa máxima de bits: 18 Mb/s) (apenas reprodução)
MPEG IMX (MPEG-2 422P@ML) (50/40/30 Mb/s)
DVCAM (CBR,25 Mb/s)
|
| Função "Slow & Quick Motion" (câmera-lenta e câmera-rápida) | 23.98p/30p |
| Genlock In | BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 O |
| Gigabit Ethernet | RJ-45 x 1, 100Base-Tx: IEEE802.3u, 10Base-T: IEEE802.3 |
| Gravação de áudio | MPEG HD422: 4 canais/24 bits/48 kHz
MPEG HD: 4 canais/16 bits/48 kHz
MPEG IMX: (4 canais, 16 ou 24 bits, 48 kHz)
DVCAM: 4 canais/16 bits/48 kHz
|
| Headroom | 20/18/16/12 dB (selecionável) |
| i.Link | IEEE 1394, 6 pinos x 1, Modo de Acesso a Arquivo |
| Iluminação mínima | Aprox. 0,016 lx (lente F1.4, +42 dB, com acúmulo de 16 quadros) |
| Íris | depende da lente opcional usada |
| Luz | 2 pinos, 12 VDC, máx. 50 W |
| Máxima abertura relativa | depende da lente opcional usada |
| Memory Stick | x 1 (para arquivos de configuração da câmera) |
| MIC In | XLR de 5 pinos (fêmea, estéreo) x 1 |
| Mídia de gravação | Disco óptico de 23GB modelo PFD23A
Disco óptico de 50GB modelo PFD50DLA
|
| Monitor de LCD embutido | Monitor colorido de LCD de 3,5 polegadas |
| Montagem da lente | Montagem tipo baioneta de 2/3 de polegadas |
| Nível de smear | -135 dB (Y) (típica) |
| Obturador lento | Acúmulo de 1 a 8 e 16 quadros |
| Peso | Aprox. 4,3 kg (corpo)
Aprox. 6,0 kg (com visor, microfone, disco e bateria BP-GL95)
|
| Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Profundidade de modulação | 45% ou mais a 27.5MHz (típica) |
| Registro | Menos de 0,02% |
| Relação S/N | 59 dB (54 dB sem NS) |
| Remoto | 8 pinos |
| Requisitos de energia | 12 V DC +5.0 V/-1.0 V |
| Resolução horizontal | 1000 linhas de TV ou mais (modo 1920 x 1080i) |
| Resposta de freqüência | 20 Hz a 20 kHz, +0,5 dB/-1,0 dB |
| SDI IN | BNC x 1
(HD/SD alternável)
HD-SDI: SMPTE 292M (c/ áudio embutido)
SD-SDI: SMPTE 259M (c/ áudio embutido)
|
| SDI Out | BNC x 2
1 (HD/SD alternável)
HD-SDI: SMPTE 292M (c/ áudio embutido)
SD-SDI: SMPTE 259M (com áudio embutido)
2 (HD/SD alternável, caractere On/Off)
HD-SDI: SMPTE 292M (c/ áudio embutido)
SD-SDI: SMPTE 259M (c/ áudio embutido)
|
| Seleção de ganho | -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dB |
| Sensibilidade (2000 lx, reflectância de 89,9%) | F11 @ 59.94i, F12 @ 50i (típica) |
| Sistema óptico | prisma de F1.4 |
| Taxa de gravação de quadros (modelo NTSC) | Modo MPEG HD422:
1920 x 1080/59.94i/29.97P/23.98P
1280 x 720/59.94i
Modo MPEG HD:
1920 x 1080/59.94i/29.97P/23.98P
1280 x 720/59.94i
MPEG IMX: 59.94i
DVCAM: 59.94i
|
| Taxa de gravação de quadros (modelo PAL) | MPEG HD422:
1920 x 1080/50i, 25P
1280 x 720/50P
MPEG HD:
1920 x 1080/50i, 25P
1280 x 720/50P
MPEG IMX: 50i
DVCAM: 50i
|
| Taxa de zoom selecionável | depende da lente opcional usada |
| TC IN | BNC x1, 0.5 a 18 Vp-p, 10 kO |
| TC Out | BNC x 1, 1.0 Vp-p, 75 O |
| Temperatura de armazenamento | -20 a +60 °C (-4 a +140 °F) |
| Temperatura de operação | -5 a +40 °C |
| Tempo de operação contínua | Aprox. 120 min. com bateria BP-GL95 |
| Tempo de reprodução/gravação | MPEG HD422:
50 Mb/s: Aprox. 95 min. (PFD50DLA), Aprox. 43 min. (PFD23A) MPEG HD:
35 Mb/s, áudio de 4 canais: Mais de 145 min. (PFD50DLA), Mais de 65 min. (PFD23A)
35 Mb/s, áudio de 2 canais (apenas reprodução): Mais de 150 min. (PFD50DLA), Mais de 68 min. (PFD23A)
25 Mb/s, áudio de 4 canais: Aprox. 190 min. (PFD50DLA), Aprox. 85 min. (PFD23A)
25 Mb/s, áudio de 2 canais (apenas reprodução): Aprox. 200 min. (PFD50DLA), Aprox. 90 min. (PFD23A)
18 Mb/s, áudio de 4 canais (apenas reprodução): Mais de 248 min. (PFD50DLA), Mais de 112 min. (PFD23A)
18 Mb/s, áudio de 2 canais: Mais de 265 min. (PFD50DLA), Mais de 122 min. (PFD23A)
MPEG IMX (Opcional: CBKZ-MD01):
50 Mb/s: Aprox. 100 min. (PFD50DLA), Aprox. 45 min. (PFD23A)
40 Mb/s: Aprox. 120 min. (PFD50DLA), Aprox. 55 min. (PFD23A)
30 Mb/s: Aprox. 150 min. (PFD50DLA), Aprox. 68 min. (PFD23A) DVCAM (Opcional: CBKZ-MD01):
25 Mb/s: Aprox. 185 min. (PFD50DLA), Aprox. 85 min. (PFD23A)
|
| Tipo de cápsula | N/D |
| Umidade | 10 a 90% (umidade relativa) |
| USB | x 1 (para atualização de versão) |
| Velocidade do obturador (Tempo) | 59.94i: 1/100, 1/125, 1/250, 1/500 ,1/1000, 1/2000
50i: 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000
25p: 1/33, 1/50, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000
|
| Vídeo Proxy | MPEG-4 |
| Visor | Opcional |
| Wow & Flutter | Abaixo do limite mensurável |