| Balanço de branco | Preset (3.200 K), Memória A, Memória B/ATW |
| Consumo | Aprox. 18 W (com visor de LCD, lente AF, mic, ao gravar em 1080/59.94i)
Aprox. 15 W (corpo ao gravar em 1080/59.94i)
|
| Diâmetro do filtro | M82 mm, espaçamento 0,75 mm (na lente) |
| Dimensões (L x A x P) | 124 x 269 x 332 mm (5 x 10 5/8 x 13 1/8 polegadas) |
| Dispositivo de imagem | 3 sensores CMOS Exmor Full HD de 2/3 de polegada |
| Distância focal | f = 8 a 128 mm (equivalente a 31,5 mm a 503 mm em lente 35 mm) |
| Entrada DC | XLR de 4 pinos |
| Entrada de áudio | XLR de 3 pinos (fêmea) x2, line/mic/mic +48 V selecionável |
| Entrada timecode | BNC (x1) |
| Entrada/saída i.LINK | IEEEE 1394, 4 pinos (x1), stream de entrada/saída HDV (HDV 1080i)/DVCAM, S400 |
| EXT de 50 pinos | 50 pinos |
| Filtros ópticos embutidos | 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND |
| Foco | AF/MF/Full MF selecionável, 800 mm a 8 (MACRO OFF), 50 mm a 8 (MACRO ON) |
| Formato de gravação vídeo | MPEG-2 Long GOP |
| Função "Slow & Quick Motion" (câmera-lenta e câmera-rápida) | 720p:
Taxa de quadros de gravação selecionável de 1 a 60 fps
1080p:
Taxa de quadros de gravação selecionável de 1 a 30 fps
|
| Ganho | -3, 0, 3 ,6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dB |
| Iluminação mínima | 0,003 lx (típica) (modo 1920 x 1080/59.94i, F1.9, ganho de +42 dB, com acúmulo de 64 quadros) |
| Íris | F1.9 a F16 e Fechada, auto/manual selecionável |
| Lente remota | 12 pinos |
| MIC | XLR de 5 pinos |
| Modo HQ | VBR, taxa mínima de bits: 35 Mb/s, MPEG-2 |
| Modo SP | CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 MP@H14 |
| Montagem da lente | Tipo baioneta 48 |
| Obturador lento | Acúmulo de 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 16-, 32- e 64 quadros. |
| Peso | 3,2 kg (corpo)
6,3 kg (com visor de LCD, lente AF, Mic, BP-GL95)
|
| Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Receptor sem fio IN | D-sub de 15 pinos |
| Relação S/N | 59 dB (Y) (típica) (modo de Supressão de Ruído ON) |
| Remoto | 8 pinos |
| Resolução horizontal | 1.000 linhas de TV ou mais (modo 1920 x 1080i) |
| Saída composta | XLR de 3 pinos (fêmea) x2, line/mic/mic +48 V selecionável |
| Saída DC | 4 pinos |
| Saída de áudio | XLR de 5 pinos |
| Saída de auto-falante | Mono |
| Saída de fone de ouvido | Mini jack estéreo (x1) |
| Saída HDMI | 19 pinos |
| Saída SDI | BNC (x1), HD-SDI/SD-SDI selecionável |
| Sensibilidade (2000 lx, reflectância de 89,9%) | F12 (típica) (modo 1920 x 1080/59.94i), F13 (típica) (modo 1920 x 1080/50i) |
| Sistema óptico | sistema de prisma F1.4 |
| Taxa de quadros de gravação | Área NTSC:
Modo HQ: 1920 x 1080/59.94i, 29.97p, 23.98p, 1280 x 720/59.94p, 29.97p, 23.98p
Modo SP: 1440 x 1080/59.94i
Modo SD: 720 x 480/59.94i, 29.97p
Área PAL:
Modo HQ: 1920 x 1080/50i, 25p, 1280 x 720/50p, 25p
Modo SP: 1440 x 1080/50i
Modo SD: 720 x 576/50i, 25p
|
| Taxa de zoom | 16x (óptico), servomecanismo/manual (lente AF para PMW-350K) |
| Tela LCD | Monitor colorido de LCD de 3,5 polegadas*: Aprox. 921.000 pixels efetivos, 640 (H) x 3 (RGB) x 480 (V), 16:9, tipo híbrido
LCD P&B, nível de áudio, TC, capacidade restante da bateria e mídia)
|
| Temperatura de armazenagem | -20 °C a +60 °C |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C |
| Tempo de gravação/reprodução | Modo HQ:
Aprox. 80 min com cartão de memória SBP-32 (32 GB)** Aprox. 40 min com cartão de memória SBP-16 (16 GB)
Aprox. 20 min com cartão de memória SBP-8 (8 GB)
Modo SP:
Aprox. 120 min com cartão de memória SBP-32 (32 GB)** Aprox. 60 min com cartão de memória SBP-16 (16 GB)
Aprox. 30 min com cartão de memória SBP-8 (8 GB)
|
| Tempo de operação da bateria | Aprox. 310 min. com bateria BP-GL95A |
| USB | Dispositivo Tipo B (x1) , Host Tipo A (x1) (Opcional) |
| Velocidade do obturador | 1/60 s a ½.000 s |
| VF | 26 pinos (LCD VF), 20 pinos (DXF) |