| Dispositivo de leitura | CCD tipo 3 chip 2/3 de polegada, Progressive Scan Power HAD FX |
| Alimentação | 180 V DC, 1,0 A (max.), 12 V DC, 7 A (max.) |
| CCU | Conector Triax (1) |
| Elementos de imagem efetivos (H x V) | 1920 x 1080 |
| Entrada DC | XLR 4 pinos (1), 10,5 a 17 V DC |
| Entrada de áudio (CH1, CH2) | XLR 3 pinos, fêmea (1 cada)
Para MIC: -60 dBu (pode ser selecionado para -20
dBu pelo menu ou operações HXCU-100), balanceado
Para LINE: 0 dBu, balanceado
|
| Entrada de controle de retorno | 6 pinos (1) |
| Entrada Mic | 1 XLR 3 pinos, fêmea (1) |
| Filtros internos CC | Elétrico |
| Filtros internos ND | 1: CLEAR, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND |
| Formato do sinal | 1080/50i, 59.94i, 720/50P, 59.94P, 480/59.94i, 576/50i |
| Intercomunicação | XLR 5 pinos, fêmea (1) |
| Lente | 12 pinos (1) |
| Peso | 4,4 kg |
| Profundidade de modulação | HD: 45% a 27,5 MHz (1080i)
SD: 90% a 5 MHz
|
| Relação Sinal/Ruído (típico) | HD: -55 dB (1080i)
SD: -65 dB a 59,94 Hz, -63 dB a 50 Hz
|
| Remoto | 8 pinos (1) |
| Resolução horizontal | HD: 1000 linhas de TV
SD: 900 linhas de TV |
| Saída DC | 4 pinos (1), 10,5 a 17 V DC, 0,5 A (max.) |
| Saída de fone de ouvido | Minijack estéreo (1) |
| Saída Prompter /entrada Genlock / entrada Retorno | Tipo BNC (1), 1 Vp-p, 75 O |
| Saída SD | I Tipo BNC (1) |
| Saída Teste | Tipo BNC (1) |
| Seleção de velocidade do obturador | 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 (s)
(modo 59,94i)
1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 (s) (modo 50i)
|
| Sensibilidade(a 2000 lx, 3200 K, 89,9% reflexão) | F10 (59,94 Hz)/F11 (50 Hz) a 2000 lx (3200 K, 89,9% reflexão) |
| Sistema de espectro | Sistema prisma F1.4 |
| Temperatura de armazenagem | -20 °C a +60 °C |
| Temperatura de operação | -10 °C a +45 °C |
| Tipo de instalação de lente | Instalação baioneta Sony |
| Tracker | 10 pinos (1) |
| Visor | 20 pinos (1) |